| DATA INDUSTRI KABUPATEN TEMANGGUNG | |||
| TAHUN 2009 | |||
| | |||
| | |||
| UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA | |||
| | | | |
| NO | JENIS INDUSTRI BERDASAR PRODUKNYA | JUMLAH | |
| Perusahaan | Tenaga Kerja | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| I | INDUSTRI PANGAN | | |
| 1 | Pemotongan Hewan | 24 | 78 |
| 2 | Pengolahan Buah | 20 | 38 |
| 3 | Pisang Aroma | 7 | 93 |
| 4 | Jahe Instan | 2 | 15 |
| 5 | Susu Segar | 1 | 7 |
| 6 | Pembersihan Kopi | 808 | 2,312 |
| 7 | Tepung Jagung | 3 | 15 |
| 8 | Tepung Tapioka | 16 | 65 |
| 9 | Ransum Pakan Ternak | 2 | 8 |
| 10 | Roti dan sejenisnya | 53 | 188 |
| 11 | Gula Aren | 1,548 | 3,350 |
| 12 | Glukosa | 1 | 13 |
| 13 | Sirup | 1 | 5 |
| 14 | Mie | 1 | 8 |
| 15 | Pembungkusan the | 2 | 6 |
| 16 | Kopi bubuk | 136 | 202 |
| 17 | Es | 8 | 23 |
| 18 | Kecap | 7 | 36 |
| 19 | Tempe | 475 | 878 |
| 20 | Tahu | 107 | 348 |
| 21 | Kedele Goreng | 3 | 14 |
| 22 | Kacang Telur | 1 | 4 |
| 23 | Krupuk dan sejenisnya | 1,490 | 3,550 |
| | ( krupuk, ceriping, lenteng ) | | |
| 24 | Kue basah | 373 | 939 |
| 25 | Makanan lain (madu, jamur) | 7 | 23 |
| 26 | AMDK | 3 | 170 |
| 27 | Pengolahan Tembakau (tak terkait pertanian) | 3,224 | 23,031 |
| 28 | Rokok Kretek | 7 | 84 |
| 29 | Rokok Cerutu | 1 | 56 |
| 30 | Cengkeh Rajangan | 7 | 58 |
| | | | |
| II | INDUSTRI SANDANG | | |
| 1 | Rajutan | 225 | 300 |
| 2 | Kasur dan Bantal | 13 | 28 |
| 3 | Pakaian Jadi | 75 | 195 |
| 4 | Pakaian Kesenian | 1 | 4 |
| 5 | Training Pack | 4 | 25 |
| 6 | Masker, kain pel dll | 7 | 21 |
| 7 | Pengawetan Kulit | 1 | 3 |
| 8 | Barang Dari Kulit | 2 | 6 |
| 9 | Alas Kaki / Sepatu | 2 | 15 |
| | | | |
| III | Ind Kimia dan Bahan Bangunan | | |
| 1 | Ubin Kayu | 1 | 2,450 |
| 2 | Panel Kayu / Balken / Papan | 23 | 262 |
| 3 | Moulding dan Bahan Bangunan | 370 | 1,143 |
| 4 | Percetakan | 17 | 67 |
| 5 | Foto Copy | 18 | 40 |
| 6 | Cetak Film | 7 | 15 |
| 7 | Pupuk Alam | 3 | 235 |
| 8 | Sabun | 2 | 8 |
| 9 | Vulkanisir Ban | 2 | 6 |
| 10 | Minyak Atsiri | 3 | 9 |
| 11 | Kemasan Plastik | 1 | 32 |
| 12 | Tas Plastik | 45 | 75 |
| 13 | Daur Ulang Plastik | 1 | 6 |
| 14 | Batu Bata | 376 | 1,035 |
| 15 | Genteng | 555 | 1,745 |
| 16 | Gips | 9 | 39 |
| 17 | Barang Dari Semen | 9 | 32 |
| 18 | Furnitur Kayu | 120 | 297 |
| 19 | Furnitur Cat Duco | 8 | 95 |
| 20 | Furnitur Bambu | 3 | 9 |
| | | | |
| IV | Ind Logam dan Elektronika | | |
| 1 | Teralis Besi | 6 | 19 |
| 2 | Las | 9 | 19 |
| 3 | Pande Besi | 2 | 4 |
| 4 | Mesin Perajang Tembakau | 19 | 65 |
| 5 | Alat Perajang Tembakau ( kayu ) | 18 | 45 |
| 6 | Penetas Telur | 2 | 22 |
| 7 | Furnitur Logam | 2 | 7 |
| 8 | Daur Ulang Timah Bekas Aki | 1 | 7 |
| 9 | Pemeliharaan dan Rep Mobil | 35 | 122 |
| 10 | Pemeliharaan dan Rep Spd Motor | 43 | 65 |
| 11 | Reparasi Elektronika | 4 | 6 |
| 12 | Perakitan Antena | 1 | 2 |
| | | | |
| V | Kerajinan | | |
| 1 | Bordir | 3 | 5 |
| 2 | Anyaman Bambu / Keranjang Tembakau | 3,505 | 9,758 |
| 3 | Anyaman Lidi | 150 | 245 |
| 4 | Anyaman Pelepah Pisang | 255 | 425 |
| 5 | Anyaman Mendong | 3 | 12 |
| 6 | Kerajinan Kayu / Patung | 3 | 12 |
| 7 | Alat Dapur Dari Bambu | 350 | 995 |
| 8 | Bedug | 1 | 3 |
| 9 | Tangkai Cangkul | 6 | 15 |
| 10 | Terompah Kayu | 52 | 123 |
| 11 | Alat Jemur Bambu | 7 | 30 |
| 12 | Gerabah Tanah | 165 | 285 |
| 13 | Relief Tembaga | 7 | 78 |
| 14 | Gamelan Tradisional | 1 | 2 |
| 15 | Alat Musik | 1 | 5 |
| 16 | Alat Olah Raga | 1 | 2 |
| 17 | Mainan Anak | 1 | 37 |
| 18 | Radio Kayu dan alat fungsional | 1 | 30 |
| 19 | Sapu Ijuk | 255 | 525 |
| | | | |
| VI | Ind Kayu Primer Hasil Hutan | | |
| | (Pengolahan Kayu) | 15 | 6,622 |
| | | | |
| | Jumlah | 15,165 | 63,406 |
Sabtu, 10 April 2010
Data Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar