| DATA INDUSTRI KABUPATEN TEMANGGUNG | ||||||||
| TAHUN 2009 | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| NILAI PRODUKSI DAN INVESTASI | ||||||||
| | | | | | | |||
| NO | JENIS INDUSTRI BERDASAR PRODUKNYA | SAT | Jumlah Produksi | Nilai Produksi ( Juta Rp) | Nilai Investasi (Rp Juta) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| | | | | | | |||
| I | INDUSTRI PANGAN | | | | | |||
| 1 | Pemotongan Hewan | ton | 86 | 2,778.75 | 4.00 | |||
| 2 | Pengolahan Buah | ton | 27 | 405.00 | 19.00 | |||
| 3 | Pisang Aroma | ton | 135 | 1,897.00 | 35.00 | |||
| 4 | Jahe Instan | ton | 7 | 195.00 | 159.00 | |||
| 5 | Susu Segar | lt | 175,750 | 875.00 | 289.00 | |||
| 6 | Pembersihan Kopi | ton | 520 | 6,240.00 | 52.50 | |||
| 7 | Tepung Jagung | ton | 85 | 510.00 | 20.00 | |||
| 8 | Tepung Tapioka | ton | 285 | 826.50 | 132.00 | |||
| 9 | Ransum Pakan Ternak | ton | 918 | 4,200.00 | 160.00 | |||
| 10 | Roti dan sejenisnya | ton | 220 | 4,250.00 | 105.00 | |||
| 11 | Gula Aren | ton | 853 | 5,544.50 | 415.00 | |||
| 12 | Glukosa | ton | 483 | 1,975.00 | 210.00 | |||
| 13 | Sirup | lt | 18,000 | 153.00 | 198.00 | |||
| 14 | Mie | ton | 258 | 590.00 | 109.00 | |||
| 15 | Pembungkusan the | ton | 15 | 295.00 | 45.00 | |||
| 16 | Kopi bubuk | ton | 48 | 1,197.00 | 342.50 | |||
| 17 | Es | ton | 35 | 125.00 | 25.00 | |||
| 18 | Kecap | lt | 213,750 | 1,065.00 | 189.00 | |||
| 19 | Tempe | ton | 3,900 | 15,300.00 | 120.00 | |||
| 20 | Tahu | ton | 3,150 | 15,250.00 | 575.00 | |||
| 21 | Kedele Goreng | ton | 19 | 208.00 | 15.50 | |||
| 22 | Kacang Telur | ton | 34 | 450.00 | 15.00 | |||
| 23 | Krupuk dan sejenisnya | ton | 1,822 | 9,110.00 | 1,105.00 | |||
| | ( krupuk, ceriping, lenteng, renggenek) | | | | ||||
| 24 | Kue Basah | ton | 548 | 6,806.00 | 185.00 | |||
| 25 | Makanan lain (Madu, jamur ) | ton | 3 | 745.00 | 22.50 | |||
| 26 | AMDK | galon | 675,000 | 5,737.50 | 5,215.00 | |||
| 27 | Pengolahan Tembakau | ton | 2,355 | 94,200.00 | 1,660.00 | |||
| 28 | Rokok Kretek | jt btng | 5 | 1,250.00 | 850.00 | |||
| 29 | Rokok Cerutu | jt btng | 6 | 1,675.00 | 65.50 | |||
| 30 | Cengkeh Rajangan | ton | 40 | 1,200.00 | 90.50 | |||
| | | | | | | |||
| II | INDUSTRI SANDANG | | | | | |||
| 1 | Rajutan | Dzn | 22,750 | 290.00 | 27.50 | |||
| 2 | Kasur dan Bantal | buah | 650 | 55.00 | 3.00 | |||
| 3 | Pakaian Jadi | Ptng | 20,550 | 917.00 | 215.00 | |||
| 4 | Pakaian Kesenian | ptng | 650 | 128.00 | 3.00 | |||
| 5 | Training Pack | ptng | 9,000 | 270.00 | 30.50 | |||
| 6 | Masker, kain pel dll | buah | 31,500 | 20.00 | 25.00 | |||
| 7 | Pengawetan Kulit | buah | 425 | 65.00 | 5.00 | |||
| 8 | Barang Dari Kulit | buah | 300 | 37.50 | 15.00 | |||
| 9 | Alas Kaki / Sepatu | pasang | 755 | 68.50 | 15.00 | |||
| | | | | | | |||
| III | Ind Kimia dan Bahan Bangunan | | | | | |||
| 1 | Ubin Kayu | M3 | 40,200 | 279,500.00 | 111,099.65 | |||
| 2 | Panel Kayu / Balken / Papan | M3 | 60,500 | 42,350.00 | 1,970.65 | |||
| 3 | Moulding dan Bahan Bangunan | M3 | 550,000 | 16,500.00 | 645.00 | |||
| 4 | Percetakan | ribu lb | 17,500 | 2,550.00 | 332.00 | |||
| 5 | Foto Copy | ribu lb | 2,850 | 245.00 | 89.00 | |||
| 6 | Cetak Film | ribu lb | 1,651 | 550.00 | 18.00 | |||
| 7 | Pupuk Organik | ton | 66,000 | 52,800.00 | 270.70 | |||
| 8 | Sabun | kg | 1,250 | 6.00 | 7.50 | |||
| 9 | Vulkanisir Ban | buah | 920 | 115.00 | 35.00 | |||
| 10 | Minyak Atsiri | kg | 2,200 | 175.00 | 166.00 | |||
| 11 | Kemasan Plastik | pack | 65,000 | 740.00 | 300.00 | |||
| 12 | Tas Plastik | buah | 4,750 | 72.50 | 70.00 | |||
| 13 | Daur Ulang Plastik | ton | 70 | 180.00 | 25.00 | |||
| 14 | Batu Bata | buah | 8,255,000 | 3,714.75 | 110.50 | |||
| 15 | Genteng | buah | 14,150,000 | 5,660.00 | 615.00 | |||
| 16 | Gips | m3 | 5,500 | 185.00 | 7.00 | |||
| 17 | Barang Dari Semen | m3 | 23,750 | 532.50 | 260.00 | |||
| 18 | Furnitur Kayu | stel | 69,000 | 5,865.00 | 335.00 | |||
| 19 | Furnitur Cat Duco | stel | 3,859 | 5,016.50 | 192.00 | |||
| 20 | Furnitur Bambu | stel | 90 | 49.00 | 1.00 | |||
| | | | | | | |||
| IV | Ind Logam dan Elektronika | | | | | |||
| 1 | Teralis Besi | kg | 65,700 | 425.00 | 68.00 | |||
| 2 | Las | buah | 13,600 | 68.00 | 20.00 | |||
| 3 | Pande Besi | buah | 700 | 35.00 | 1.00 | |||
| 4 | Mesin Perajang Tembakau | buah | 486 | 1,818.75 | 390.00 | |||
| 5 | Alat Perajang Tembakau ( kayu ) | buah | 625 | 46.75 | 3.00 | |||
| 6 | Penetas Telur | buah | 1,600 | 300.00 | 31.50 | |||
| 7 | Furnitur Logam | buah | 400 | 15.50 | 7.50 | |||
| 8 | Daur Ulang Timah Bekas Aki | ton | 4,000 | 170.00 | 17.00 | |||
| 9 | Pemeliharaan dan Rep Mobil | buah | 16,000 | 2,150.00 | 372.50 | |||
| 10 | Pemeliharaan dan Rep Spd Motor | buah | 52,500 | 950.00 | 132.50 | |||
| 11 | Reparasi Elektronika | buah | 900 | 23.00 | 5.00 | |||
| 12 | Perakitan Antena | buah | 45 | 2.50 | 8.00 | |||
| | | | | | | |||
| V | Kerajinan | | | | | |||
| 1 | Bordir | buah | 4,750 | 70.00 | 10.00 | |||
| 2 | Anyaman Bambu / Keranjang | buah | 997,500 | 10,027.00 | 164.50 | |||
| 3 | Anyaman Lidi | buah | 85,000 | 300.00 | 50.00 | |||
| 4 | Anyaman Pelepah Pisang | buah | 6,250 | 250.00 | 25.00 | |||
| 5 | Anyaman Mendong | buah | 5,450 | 55.00 | 9.00 | |||
| 6 | Kerajinan Kayu / Patung | buah | 5,100 | 37.00 | 9.00 | |||
| 7 | Alat Dapur Dari Bambu | buah | 140,000 | 535.00 | 18.00 | |||
| 8 | Bedug | buah | 65 | 190.00 | 2.50 | |||
| 9 | Tangkai Cangkul | buah | 3,500 | 27.50 | 1.50 | |||
| 10 | Terompah Kayu | buah | 27,600 | 70.00 | 8.00 | |||
| 11 | Alat Jemur Bambu | buah | 6,000 | 60.00 | 3.00 | |||
| 12 | Gerabah Tanah | buah | 96,500 | 100.00 | 40.00 | |||
| 13 | Relief Tembaga | buah | 4,400 | 2,175.00 | 32.50 | |||
| | | | | | | |||
| 14 | Gamelan Tradisional | buah | 1 | 10.00 | 1.00 | |||
| 15 | Alat Musik | set | 30 | 70.00 | 4.00 | |||
| 16 | Alat Olah Raga | buah | 1,500 | 3.75 | 1.00 | |||
| 17 | Mainan Anak | buah | 35,500 | 1,065.00 | 175.00 | |||
| 18 | Alat Fungsional | buah | 3,150 | 1,800.00 | 75.00 | |||
| 19 | Sapu Ijuk | buah | 327,200 | 572.50 | 20.00 | |||
| | | | | | | |||
| VI | Ind Kayu Primer Hasil Hutan | | | | | |||
| | (Pengolahan Kayu) | | 314,729 | 267,433.50 | 134,875.00 | |||
| | | | | | | |||
| | Jumlah | | | 894,566.25 | 265,896.00 | |||
Sabtu, 10 April 2010
Data Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar